- SUELDO Y REMUNERACIONES 2021
- ACTUALIZADO HASTA EL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Download all
- FRACCIÓN VIII.-REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA Y NETA
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
4TO TRIM 2021 PRESIDENTA Y CABILDO | 104.40 KB | 507 | 07-03-2022 | DescargarVista previa | ||
4TO_TRIM_2021_CONFIANZA | 213.62 KB | 409 | 07-03-2022 | DescargarVista previa | ||
4TO TRIM 2021 SINDICATO | 300.29 KB | 252 | 07-03-2022 | DescargarVista previa | ||
4TO TRIMESTRE NOMINA DE BASE | 183.21 KB | 222 | 07-03-2022 | DescargarVista previa | ||
4TO_TRIM_2021_SEGURIDAD PUBLICA | 227.08 KB | 208 | 07-03-2022 | DescargarVista previa | ||
4TO TRIM 2021 EVENTUALES | 118.38 KB | 236 | 07-03-2022 | DescargarVista previa |
Download all
- REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA
Sueldos y remuneraciones Ejercicio 2020
ARTICULO 29 FRACCIÓN VIII.- SUELDOS.-
PRIMER TRIMESTRE | |
SEGUNDO TRIMESTRE | |
TERCER TRIMESTRE | |
CUARTO TRIMESTRE |