Información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC 2019
| Concepto: Clasificación Programática y Modalidad | Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | ![]() |
|
| Modalidad Programática | ![]() |
![]() |
| Concepto: Informe de Intereses de la Deuda Pública | Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
|---|---|---|
| Intereses de la Deuda | ![]() |
![]() |
| Concepto: Conciliación de Egresos e ingresos Presupuestales | Primes Trimestre | |
|---|---|---|
| Ingresos Presupuestarios | ![]() |
|
| Egresos Presupuestarios | ![]() |
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
|---|---|---|
| Estado Analítico de los Ingresos: Clasificación por rubro de Ingresos | ![]() |
![]() |
| Concepto:Calendario del Presupuesto de Ingresos y Egresos | Primer Trimestre | |
|---|---|---|
| Calendario de Egresos | ![]() |
|
| Calendario de Ingresos | ![]() |
| CONCEPTO: | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |
| INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) | ![]() |
![]() |

