LICENCIAS COMERCIALES Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS OTORGADAS
ACTUALIZADO HASTA EL 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2021
| TIPO DE PERMOSO | Año | Documento |
|---|---|---|
| LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
APERTURA
|
4to. TRIMESTRE 2020 |
APERTURA |
| LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REFRENDOS
|
4to. TRIMESTRE 2020
REFRENDOS |
REFRENDOS |
| LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
APERTURA |
3er. TRIMESTRE 2020 |
APERTURA |
| LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REFRENDOS
|
3er. TRIMESTRE 2020 |
REFRENDOS |
| LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
NUEVAS Y REFRENDOS |
2do. TRIMESTRE AÑO 2020 | ![]() |
| LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
NUEVAS Y REFRENDOS |
1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | ![]() |
| LICENCIAS COMERCIALES OTORGADAS | 2019 | SEGUNDO TRIMESTRE |
| LICENCIAS COMERCIALES OTORGADAS | 2019 | PRIMER TRIMESTRE |
| LICENCIAS COMERCIALES Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 2018 | AÑO 2019 |
ARTÍCULO 33 FRACCIÓN V).- LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS | 2020 | CUARTO TRIMESTRE |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS | 2020 | TERCER TRIMESTRE |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 2020 | PRIMER TRIMESTRE |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 2019 | CUARTO TRIMESTRE |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2019 | TERCER TRIMESTRE |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2019 | SEGUNDO TRIMESTRE |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2019 | PRIMER TRIMESTRE |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2018 | ![]() |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS | 2015 | ![]() |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS | 2016 | ![]() |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2017 | ![]() |

