Fracción XVIII – El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;
Nota: Última actualización al 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
| CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
| TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
| SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
| PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 | ![]() |
| 4to. TRIMESTRE 2021 | DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO HUBO SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS |
| 3er. TRIMESTRE 2021 | DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO HUBO SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS |
| 2do TRIMESTRE 2021 | DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO HUBO SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS |
| 1er TRIMESTRE 2021 | DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO HUBO SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS |
| CUARTO TRIMESTRE 2020 | SANCIÓN AP/INFOCOL/012/2020
Amonestación pública al Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Alfonso Sotomayor Ortiz SANCIÓN AP/INFOCOL/012/2020 |
| TERCER SEMESTRE 2020 | ![]() |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| PRIMER TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| CUARTO TRIMESTRE 2019 | ![]() |
| TERCER TRIMESTRE 2019 | ![]() |
