Fracción XXII – La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2022
- XXII.-DEUDA PÚBLICA
- 4to._Cuarto Trimestre 2021
4to._Cuarto Trimestre 2021
- 3er_trimestre_2021 Deuda Pública
3er_trimestre_2021 Deuda Pública
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.-ESTADO-ANALITICO-DE-EGRESOS-TOTAL-DEUDA-PUBLICA-DEVENGAD_julio | 86.89 KB | 230 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 26.-ESTADO-ANALITICO-DE-EGRESOS-DEUDA-PUBLICA-DEVENGADA_agosto | 86.87 KB | 237 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 11.-ENDEUDAMIENTO_NETO_septiembre | 86.57 KB | 220 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 11.-ENDEUDAMIENTO_NETO_agosto | 86.58 KB | 225 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 11.-ENDEUDAMIENTO_NETO_a_julio | 86.57 KB | 235 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_septiembre | 87.61 KB | 238 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_julio | 87.60 KB | 229 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_agosto | 87.59 KB | 221 | 30-03-2022 | DescargarVista previa |
- Deuda Pública 2do. Trimestre 2021
Deuda Pública 2do. Trimestre 2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS | 87.62 KB | 380 | 17-08-2021 | DescargarVista previa | ||
| 11.-ENDEUDAMIENTO_NETO | 86.58 KB | 417 | 17-08-2021 | DescargarVista previa | ||
| 16.-INTERESES_DE_LA_DEUDA | 86.44 KB | 418 | 17-08-2021 | DescargarVista previa | ||
| 26.-ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESOS-TOTAL-DEUDA-PUBLICA-DEVENGADA | 86.94 KB | 394 | 17-08-2021 | DescargarVista previa |
- Deuda Pública 1er. Trimestre 2021
Deuda Pública 1er. Trimestre 2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_ENERO | 87.61 KB | 402 | 24-06-2021 | DescargarVista previa | ||
| 4.-ESTADO_DE_FLUJOS_DE_EFECTIVO_FEBRERO | 88.52 KB | 432 | 24-06-2021 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_MARZO | 87.64 KB | 401 | 24-06-2021 | DescargarVista previa |
- Deuda Pública 4to. Trimestre 2020
Deuda Pública 4to. Trimestre 2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DICIEMBRE 2020 | 84.74 KB | 506 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_Octubre_2020 | 87.58 KB | 462 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS__Noviembre_2020 | 87.59 KB | 451 | 08-03-2021 | DescargarVista previa |
- Deuda Pública 3er. Trimestre 2020
Deuda Pública 3er. Trimestre 2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_julio_2020 | 87.57 KB | 454 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_agosto_2020 | 87.58 KB | 488 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_septiembre_2020 | 87.57 KB | 483 | 08-03-2021 | DescargarVista previa |
- Deuda Pública 2do. Trimestre 2020
Deuda Pública 2do. Trimestre 2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS-ABRIL_2020 | 87.57 KB | 537 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
| ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS MAYO_2020 | 87.56 KB | 501 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
| 3-.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_JUNIO_2020 | 87.58 KB | 476 | 18-11-2020 | DescargarVista previa |
- Deuda Pública 1er. Trimestres 2020
Deuda Pública 1er. Trimestres 2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_ENERO_2020 | 87.57 KB | 536 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
| 3-.ESTADO-ANALITICO-DE-LA-DEUDA-Y-OTROS-PASIVOS-FEBRERO_2020 | 120.34 KB | 469 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
| ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS MARZO_2020 | 87.57 KB | 532 | 18-11-2020 | DescargarVista previa |
- Informes de la Deuda