Fracción XXX – Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
ACTUALIZADO HASTA EL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2022
| CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
| TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
| SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
| PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
| CUARTO TRIMESTRE 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
| TERCER TRIMESTRE 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACION |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
| PRIMER TRIMESTRE 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERÓ INFORMACIÓN |
