Fracción XXV – El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2022

| Mes | Archivo |
|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE 2022 |
ENERO |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | ABRIL |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| TERCER TRIMESTRE 2022 | JULIO |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| CUARTO TRIMESTRE 2022 | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE |
| RESULTADO DE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS PÚBLICAS MENSUALES) 2021 | ||||
| PERIODO | FECHA | ARCHIVOS | ||
| CUARTO TRIMESTRE | 01/10/2021 al 31/12/2021 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| TERCER TRIMESTRE 2021 | 01/04/2021 AL 30/06/2021 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | 01/04/2020 al 30/06/2020 | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PRIMER TRIMESTRE 2021 | 01/01/2020 al 31/03/2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO |
