ACTUALIZADO AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Fracción XII – Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicio, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;
| CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
| TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
| SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
| PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | ![]() |
ACTUALIZADO HASTA EL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2021
PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS
| 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERO INFORMACIÓN |
| 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE GENERO INFORMACIÓN |
| 2do TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HA TENIDO PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO POR HONORARIOS |
| 1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HA TENIDO PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO POR HONORARIOS |
| 1er. TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| 2do. TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| 3er. TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| 4to. TRIMESTRE 2020 | ![]() |

