Fracción XXII – La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Download all
- 4to._Cuarto Trimestre 2021
4to._Cuarto Trimestre 2021
Download all
- 3er_trimestre_2021 Deuda Pública
3er_trimestre_2021 Deuda Pública
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
26.-ESTADO-ANALITICO-DE-EGRESOS-TOTAL-DEUDA-PUBLICA-DEVENGAD_julio | 86.89 KB | 133 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
26.-ESTADO-ANALITICO-DE-EGRESOS-DEUDA-PUBLICA-DEVENGADA_agosto | 86.87 KB | 130 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
11.-ENDEUDAMIENTO_NETO_septiembre | 86.57 KB | 120 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
11.-ENDEUDAMIENTO_NETO_agosto | 86.58 KB | 125 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
11.-ENDEUDAMIENTO_NETO_a_julio | 86.57 KB | 123 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_septiembre | 87.61 KB | 127 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_julio | 87.60 KB | 126 | 30-03-2022 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_agosto | 87.59 KB | 122 | 30-03-2022 | DescargarVista previa |
Download all
- Deuda Pública 2do. Trimestre 2021
Deuda Pública 2do. Trimestre 2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS | 87.62 KB | 261 | 17-08-2021 | DescargarVista previa | ||
11.-ENDEUDAMIENTO_NETO | 86.58 KB | 276 | 17-08-2021 | DescargarVista previa | ||
16.-INTERESES_DE_LA_DEUDA | 86.44 KB | 263 | 17-08-2021 | DescargarVista previa | ||
26.-ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESOS-TOTAL-DEUDA-PUBLICA-DEVENGADA | 86.94 KB | 279 | 17-08-2021 | DescargarVista previa |
Download all
- Deuda Pública 1er. Trimestre 2021
Deuda Pública 1er. Trimestre 2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_ENERO | 87.61 KB | 273 | 24-06-2021 | DescargarVista previa | ||
4.-ESTADO_DE_FLUJOS_DE_EFECTIVO_FEBRERO | 88.52 KB | 288 | 24-06-2021 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_MARZO | 87.64 KB | 284 | 24-06-2021 | DescargarVista previa |
Download all
- Deuda Pública 4to. Trimestre 2020
Deuda Pública 4to. Trimestre 2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
3.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DICIEMBRE 2020 | 84.74 KB | 356 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_Octubre_2020 | 87.58 KB | 310 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS__Noviembre_2020 | 87.59 KB | 313 | 08-03-2021 | DescargarVista previa |
Download all
- Deuda Pública 3er. Trimestre 2020
Deuda Pública 3er. Trimestre 2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
3-.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_julio_2020 | 87.57 KB | 310 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_agosto_2020 | 87.58 KB | 324 | 08-03-2021 | DescargarVista previa | ||
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_septiembre_2020 | 87.57 KB | 343 | 08-03-2021 | DescargarVista previa |
Download all
- Deuda Pública 2do. Trimestre 2020
Deuda Pública 2do. Trimestre 2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
3.-ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS-ABRIL_2020 | 87.57 KB | 384 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS MAYO_2020 | 87.56 KB | 347 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
3-.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_JUNIO_2020 | 87.58 KB | 340 | 18-11-2020 | DescargarVista previa |
Download all
- Deuda Pública 1er. Trimestres 2020
Deuda Pública 1er. Trimestres 2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
3-.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS_ENERO_2020 | 87.57 KB | 386 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
3-.ESTADO-ANALITICO-DE-LA-DEUDA-Y-OTROS-PASIVOS-FEBRERO_2020 | 120.34 KB | 327 | 18-11-2020 | DescargarVista previa | ||
ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS MARZO_2020 | 87.57 KB | 364 | 18-11-2020 | DescargarVista previa |
Download all
- Informes de la Deuda