ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AÑO 2018
Download all
- 2018
2018
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de Variación de la Hacienda Pública 1 de enero al 30 de septiembre 2018 | 493.08 KB | 142 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | DescargarVista previa | ||
ENERO | 912.63 KB | 197 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | DescargarVista previa | ||
FEBRERO | 870.27 KB | 208 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | DescargarVista previa | ||
Marzo | 826.83 KB | 191 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | DescargarVista previa | ||
Estado de variación en la Hacienda pública | 190.25 KB | 161 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | DescargarVista previa |
Download all
- 2017
2017
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ago17 | 16.49 KB | 163 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA jul17 | 16.51 KB | 170 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA sep17 | 16.51 KB | 164 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | DescargarVista previa |