- 1er. TRIMESTRE 2019
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1.11 | 330.29 KB | 682 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.1 | 144.11 KB | 600 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.2 | 205.82 KB | 635 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.3 | 244.99 KB | 636 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.4 | 114.39 KB | 608 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.5 | 151.21 KB | 654 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.6 | 303.35 KB | 638 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.7 | 2.05 MB | 641 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.8 | 136.41 KB | 615 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.2.9 | 205.14 KB | 590 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.1 | 265.16 KB | 656 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.2 | 109.18 KB | 648 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.3 | 109.80 KB | 643 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.4 | 333.66 KB | 641 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.5 | 104.45 KB | 640 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.6 | 95.06 KB | 609 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.3.7 | 90.45 KB | 580 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.4.1 | 102.55 KB | 582 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.4.3 | 209.29 KB | 632 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | DescargarVista previa | ||
| D.4.2 Indicadores de resultados | 1.03 MB | 644 | 21-05-2019 | 21-05-2019 | DescargarVista previa |
D.4.2 Indicadores de resultados
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- CUARTA EVALUACION
- COMAPAL 2018-2021