Estado Análitico de la Deuda y Otros pasivos
Download all
- Estado Análitico de la Deuda y Otros pasivos
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado Análitico de la Deuda y Otros pasivos Enero 2018 | 267.97 KB | 288 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | ||
Estado Análitico de la Deuda y Otros pasivos Febrero 2018 | 269.42 KB | 298 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | ||
Estado Análitico de la Deuda y Otros pasivos Marzo 2018 | 269.13 KB | 305 | 08-05-2018 | DescargarVista previa |
Los estados Financieros Presentados son generados al pre-Cierre de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017
Download all
- Avance de Gestion financiera Información complementaria
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL EJERCICIO 2018 | 252.80 KB | 529 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO_1_DIC_31_DIC_2017 | 864.44 KB | 473 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA | 1.83 MB | 477 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_31_DIC_2017 | 426.35 KB | 466 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2.09 MB | 427 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 | 394.55 KB | 457 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2.20 MB | 432 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO DE ACTIVIDADES_1_NOV_31_DIC_2017 | 881.02 KB | 445 | 09-02-2018 | DescargarVista previa | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 553.80 KB | 409 | 09-02-2018 | DescargarVista previa |
______________________________________________________________________________________________________________________
Download all
- Avance de Gestión Financiera