Estado Analítico del Activo
2018
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 | 432.71 KB | 256 | 25-10-2018 | DescargarVista previa | |||
| EDO ANALITICO AL ACTIVO | 165.20 KB | 303 | 10-08-2018 | DescargarVista previa | |||
| Enero | 0.97 MB | 337 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | |||
| FEBRERO | 933.27 KB | 368 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | |||
| marzo | 1.57 MB | 362 | 17-05-2018 | DescargarVista previa |
2017
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO sep17 | 17.82 KB | 314 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | |||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO jul17 | 17.88 KB | 312 | 08-05-2018 | DescargarVista previa | |||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO agos17 | 17.87 KB | 309 | 08-05-2018 | DescargarVista previa |