- El número total de las plazas y del personal de base y confianza
- Actualizado hasta el 4to. Trimestre del año 2022
- Artículo XI
| Cuarto Trimestre del año 2022 |
|
|---|---|
| Tercer Trimestre del año 2022 | ![]()
|
| Segundo Trimestre del año 2022 | ![]() |
| Primer Trimestre del año 2022 | ![]() |
- El número total de las plazas y del personal de base y confianza
| CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | ![]() |
| TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | ![]() |
| SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | ![]() |
| PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 | ![]() |
| PRIMER TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| TERCER TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| CUARTO TRIMESTRE 2020 | ![]() |
| Plantilla Laboral 2020 | ![]() |
| Plantilla laboral 2019 | ![]() |
| Plantilla laboral 2018 | ![]() |
| Plantilla Laboral 2017 | ![]() |


